<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arte Sostenible &#187; Museo</title>
	<atom:link href="http://www.blog.artesostenible.org/category/museo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.artesostenible.org</link>
	<description>Arte Sostenible es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2008 por un colectivo de profesionales del ámbito del arte y la cultura concienciados con la degradación social y ambiental de nuestro entorno.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nocturne of the Limax maximus de Paula Hayes</title>
		<link>http://www.blog.artesostenible.org/2010/11/nocturne-of-the-limax-maximus-de-paula-hayes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nocturne-of-the-limax-maximus-de-paula-hayes</link>
		<comments>http://www.blog.artesostenible.org/2010/11/nocturne-of-the-limax-maximus-de-paula-hayes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[egg]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[moma]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[orgánico]]></category>
		<category><![CDATA[Paula hayes]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[slug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.artesostenible.org/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Nocturne of the Limax maximus es una instalación de la artista y diseñadora de paisajes neoyorquina Paula Hayes que se exhibirá en el hall del MoMA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.artesostenible.org/wp-content/uploads/2010/11/20101118_paulahayes01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2489" title="20101118_paulahayes01" src="http://www.blog.artesostenible.org/wp-content/uploads/2010/11/20101118_paulahayes01.jpg" alt="escultura de paula hayes " width="440" height="330" /></a></p>
<p>Nocturne of the Limax maximus es una instalación de la artista y diseñadora de paisajes neoyorquina <a title="paula hayes arte sostenible" href="http://www.paulahayes.com/" target="_blank">Paula Hayes</a> que se exhibirá en el hall del MoMA durante este invierno.</p>
<p>La instalación consiste en dos esculturas de formas orgánicas que contienen en su interior una serie de plantas vivas, una de ellas, llamada <em>Slug</em> irá montada en la pared y otra, llamada <em>Egg</em> colgará desde el techo. Estas esculturas están realizadas con material acrílico, vidrio y plantas vivas.</p>
<p>Con esta instalación la naturaleza llega al mismo interior del museo, y al mismo tiempo difumina el concepto tradicional de escultura.</p>
<div class="full-image"><img src="http://www.blog.artesostenible.org/wp-content/uploads/2010/11/20101118_paulahayes02.jpg" alt="Escultura de paula hayes. Arte Sostenible" /></div>
<p><span class="low">Slug y Egg, esculturas de paula hayes</span></p>
<p>Página web de la artista <a title="arte sostenible paula hayes" href="http://www.paulahayes.com/" target="_blank">Paula Hayes</a></p>
<p>Página del <a title="paula hayes en el moma" href="http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1122" target="_blank">proyecto en el MoMA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.artesostenible.org/2010/11/nocturne-of-the-limax-maximus-de-paula-hayes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensurable en el Centro de Arte y Naturaleza</title>
		<link>http://www.blog.artesostenible.org/2010/07/mensurable-en-el-centro-de-arte-y-naturaleza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mensurable-en-el-centro-de-arte-y-naturaleza</link>
		<comments>http://www.blog.artesostenible.org/2010/07/mensurable-en-el-centro-de-arte-y-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[CDAN]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[geología]]></category>
		<category><![CDATA[huesca]]></category>
		<category><![CDATA[iconografía]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[mensurable]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[realidad]]></category>
		<category><![CDATA[vulcanología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.artesostenible.org/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Esta exposición desea trazar un panorama de la capacidad de las imágenes —fotográficas, de cine, de vídeo o incluso espectrográficas— para analizar y explorar la realidad en sus diversos aspectos científicos, relacionados con la naturaleza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el pasado mes de mayo se puede visitar en el <a title="Centro de arte y naturaleza fundacion beulas" href="http://www.cdan.es/" target="_blank">Centro de Arte y Naturaleza Fundación Beulas de Huesca</a> la exposición <a title="mensurable" href="http://www.cdan.es/cdan-noticias-vermasdentro.asp" target="_blank">Mensurable</a>.</p>
<p>Esta exposición desea trazar un panorama de la capacidad de las imágenes —fotográficas, de cine, de vídeo o incluso espectrográficas— para analizar y explorar la realidad en sus diversos aspectos científicos, relacionados con la naturaleza.</p>
<p>Naturaleza entendida de una manera a la vez amplia y precisa: el cosmos, la geología, la vulcanología, el cuerpo humano —de la piel hacia fuera y también hacia dentro—, etcétera.</p>
<p><a href="http://www.blog.artesostenible.org/wp-content/uploads/2010/07/20100719_cdan_01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2247" title="mensurable" src="http://www.blog.artesostenible.org/wp-content/uploads/2010/07/20100719_cdan_01.jpg" alt="" width="415" height="239" /></a></p>
<p>La imagen como instrumento de exploración, medición y conocimiento de procesos que tienden a revelar el mundo natural y su evolución. Un conjunto de imágenes que en su origen no tienen vocación de ser artísticas, y no suelen ser consideradas como tales, y sin embargo poseen una belleza innegable. Imágenes descriptivas y funcionales en su mayoría, constituyen además buena parte de la iconografía más representativa de nuestra era.</p>
<p>La exposición traza un arco de casi dos siglos al reunir obras pioneras con otras contemporáneas, y tanto de autores célebres como anónimos (cuando no son productos maquinales). Reúne imágenes procedentes de diversas colecciones europeas y norteamericanas junto a otras que se pueden conseguir a través de Internet. La asociación entre belleza y utilidad, entre belleza y conocimiento, está, en definitiva, en el centro de la muestra.</p>
<p>Aquí podéis ver un interesante vídeo sobre la exposición:<br />
<a title="video sobre exposicion mensurable" href="http://www.cdan.es/contenido/esp/Videos/mensurable/mensurable.html" target="_blank"><img class="full-image" title="20100719_cdan_video" src="http://www.blog.artesostenible.org/wp-content/uploads/2010/07/20100719_cdan_video1.jpg" alt="" width="596" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.artesostenible.org/2010/07/mensurable-en-el-centro-de-arte-y-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Reina Sofía revoluciona su política de exposiciones temporales</title>
		<link>http://www.blog.artesostenible.org/2010/05/el-reina-sofia-revoluciona-su-politica-de-exposiciones-temporales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-reina-sofia-revoluciona-su-politica-de-exposiciones-temporales</link>
		<comments>http://www.blog.artesostenible.org/2010/05/el-reina-sofia-revoluciona-su-politica-de-exposiciones-temporales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.artesostenible.org/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[El Reina Sofía revoluciona su política de exposiciones temporales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al principio, Manuel Borja-Villel organizó el Reina Sofía. En su segundo año reordenó la colección permanente. ¿Y al tercer día? Para la temporada en curso, la revolución ideada para el Museo Reina Sofía atañe a las <a title="Gestion de exposiciones temporales" href="http://www.artesostenible.org/index.php?/cursos/gestion-exposiciones-temporales/">colecciones temporales</a>. Hasta junio se abrirán al público 10 muestras, en lo que Borja-Villel justifica con un recurso no precisamente museístico: &#8220;En la última Documenta de Kassel se presentaron 113 artistas y 500 obras en un total de 17.000 metros cuadrados. En nuestra particular bienal, veremos obra de 348 artistas, con 1.600 obras, en un espacio de 12.171 metros&#8221;, explicó ayer el director en un encuentro con periodistas.</p>
<p>Puedes leer el artículo completo aquí: <a href="http://www.elpais.com/articulo/cultura/Reina/Sofia/revoluciona/politica/exposiciones/temporales/elpepicul/20100507elpepicul_5/Tes">El Reina Sofía revoluciona su política de exposiciones temporales · ELPAÍS.com</a>.</p>
<p><a title="Curso gestión de exposiciones temporales" href="http://www.artesostenible.org/index.php?/cursos/gestion-exposiciones-temporales/">Curso Gestión de exposiciones temporales</a> en Arte Sostenible</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.artesostenible.org/2010/05/el-reina-sofia-revoluciona-su-politica-de-exposiciones-temporales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller con Guy Ben-Ner</title>
		<link>http://www.blog.artesostenible.org/2010/01/taller-con-guy-ben-ner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taller-con-guy-ben-ner</link>
		<comments>http://www.blog.artesostenible.org/2010/01/taller-con-guy-ben-ner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[bellas artes]]></category>
		<category><![CDATA[guy ben-ner]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.artesostenible.org/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[2 – 4 MARZO Guy Ben-Ner desarrollará un taller con artistas y estudiantes de bellas artes. Tras una presentación pública de su obra el martes 2 de marzo, un grupo reducido de participantes desarrollará un taller en el que debatirá profundamente sobre temas relacionados con la obra de Guy Ben-Ner y sus procesos creativos, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://artesostenible.tumblr.com/"><img src='http://www.blog.artesostenible.org/wp-content/uploads/2010/01/tumblr_kwrw9pZocm1qzlxjgo1_400.jpg' alt='' /></a></p>
<p>2 – 4 MARZO</p>
<p>Guy Ben-Ner desarrollará un taller con artistas y estudiantes de bellas artes. Tras una presentación pública de su obra el martes 2 de marzo, un grupo reducido de participantes desarrollará un taller en el que debatirá profundamente sobre temas relacionados con la obra de Guy Ben-Ner y sus procesos creativos, y en el que los asistentes podrán presentar sus propios trabajos para debatir con el artista.</p>
<p>Dirigido a estudiantes de bellas artes y artistas en activo. Inscripción gratuita hasta el 18 feb. Descarga formulario en <a href="http://www.ca2m.org/">www.ca2m.org</a> y enviar a educación.ca2m@madrid.org. Comunicación de seleccionados el 22 feb.</p>
<p>CA2M Centro de Arte Dos de Mayo</p>
<p>Avda de la Constitución, 23</p>
<p>28931 Móstoles, Madrid</p>
<p>centrodeartedosdemayo@madrid.org</p>
<p><a href="http://www.ca2m.org/">www.ca2m.org</a></p>
<p><a href="http://w3art.es/09-10/2010/01/ca2m_actividades_en_torno_a_gu.php">w3art &#8211; la ::comunidad artística:: online</a></p>
<p>desde<a href="http://artesostenible.tumblr.com/"> Arte Sostenible</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.artesostenible.org/2010/01/taller-con-guy-ben-ner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becas de creación artística MUSAC 2009-2010</title>
		<link>http://www.blog.artesostenible.org/2009/12/becas-de-creacion-artistica-musac-2009-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=becas-de-creacion-artistica-musac-2009-2010</link>
		<comments>http://www.blog.artesostenible.org/2009/12/becas-de-creacion-artistica-musac-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[contemporánea]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.artesostenible.org/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Siglo para las Artes en Castilla y León, a través del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), convoca la V Edición de las Becas de Creación Artística MUSAC 2009-2010. Información y bases aquí MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN Dpto de Comunicación y Prensa Avda. de los Reyes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.blog.artesostenible.org/wp-content/uploads/2009/12/imagen_becas_02-u.jpg' alt='' /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>La Fundación Siglo para las Artes en Castilla y León, a través del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), convoca la V Edición de las Becas de Creación Artística MUSAC 2009-2010.</p>
<p><a title="Bases becas musac" href="http://www.musac.es/index.php?secc=4&amp;subsecc=1" target="_blank">Información y bases aquí</a></p>
<p><a title="MUSAC" href="http://www.musac.es" target="_blank">MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN</a><br />
Dpto de Comunicación y Prensa<br />
Avda. de los Reyes Leoneses, 24<br />
24008 León &#8211; España<br />
T. +34 987 09 00 00<br />
F. +34 987 09 11 11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.artesostenible.org/2009/12/becas-de-creacion-artistica-musac-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajes de agua</title>
		<link>http://www.blog.artesostenible.org/2009/10/viajes-de-agua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viajes-de-agua</link>
		<comments>http://www.blog.artesostenible.org/2009/10/viajes-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Lootz]]></category>
		<category><![CDATA[hidrografías]]></category>
		<category><![CDATA[la casa encendida]]></category>
		<category><![CDATA[ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.artesostenible.org/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[La exposición de Eva Lootz “Viajes de Agua” incluye obras de nueva producción que se han realizado específicamente para La Casa Encendida y gran parte de las series del proyecto “Hidrografías”, en el que la artista trabaja desde 2005 y que tiene como objeto el agua y concretamente los ríos de la Península Ibérica. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La exposición de Eva Lootz “Viajes de Agua” incluye obras de nueva producción que se han realizado específicamente para La Casa Encendida y gran parte de las series del proyecto “Hidrografías”, en el que la artista trabaja desde 2005 y que tiene como objeto el agua y concretamente los ríos de la Península Ibérica. La exposición trata temas como las transformaciones históricas del curso de los ríos, la incidencia en el desarrollo de las ciudades, los estratos superpuestos de las toponimias, la fisonomía del territorio, la política hidráulica o el peligro de la mercantilización del agua, todo ello a través de dibujos, paneles, vídeos, cajas de luz y esculturas.</p>
<p><img src="http://www.blog.artesostenible.org/wp-content/uploads/2009/10/evalootz.jpg" alt="evalootz" width="400" height="286" class="alignnone size-full wp-image-1167" /><br />
<span class="low">eva lootz  </span></p>
<p>Del 24 de septiembre al 8 de noviembre.<br />
En <a href="http://www.lacasaencendida.es/">La Casa Encendida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.artesostenible.org/2009/10/viajes-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos comisarios: El espacio reinventado</title>
		<link>http://www.blog.artesostenible.org/2009/10/nuevos-comisarios-el-espacio-reinventado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevos-comisarios-el-espacio-reinventado</link>
		<comments>http://www.blog.artesostenible.org/2009/10/nuevos-comisarios-el-espacio-reinventado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[certámen]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[Comisariado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.artesostenible.org/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Arte La Regenta / Las Palmas de Gran Canaria presenta la convocatoria Nuevos comisarios: El espacio reinventado con la que se quiere brindar a los jóvenes con inquietudes una oportunidad para iniciarse en la gestión artística. Los participantes deberán concebir un proyecto expositivo inédito para mostrarse en el Centro. El mejor proyecto será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/arte/laregenta/">Centro de Arte La Regenta / Las Palmas de Gran Canaria</a> presenta la convocatoria <strong>Nuevos comisarios: El espacio reinventado</strong> con la que se quiere brindar a los jóvenes con inquietudes una oportunidad para iniciarse en la gestión artística. Los participantes deberán concebir un proyecto expositivo inédito para mostrarse en el Centro. El mejor proyecto será seleccionado para incluirse dentro de la programación expositiva de La Regenta, siendo su autor el comisario encargado de la misma. Descargar más información archivos PDF: <a title="Bases de la convocatoria" href="http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/arte/laregenta/xtras/pdf/bases_nuevos-comisarios.pdf" target="_blank">Bases de la convocatoria</a> | <a title="Solicitud de inscripción" href="http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/arte/laregenta/xtras/pdf/inscripcion_nuevos-comisarios.pdf" target="_blank">Solicitud de inscripción</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.artesostenible.org/2009/10/nuevos-comisarios-el-espacio-reinventado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semillando: Cultura sostenible en la ciudad</title>
		<link>http://www.blog.artesostenible.org/2009/09/semillando-cultura-sostenible-en-la-ciudad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=semillando-cultura-sostenible-en-la-ciudad</link>
		<comments>http://www.blog.artesostenible.org/2009/09/semillando-cultura-sostenible-en-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>
		<category><![CDATA[cultura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[huerto]]></category>
		<category><![CDATA[intermediae]]></category>
		<category><![CDATA[matadero]]></category>
		<category><![CDATA[semillando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.artesostenible.org/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos 25, 26 y 27 de septiembre de 2009, Intermediae se transforma en un espacio de intercambio, visibilización, reflexión y entretenimiento alrededor de la horticultura orgánica como iniciativa potenciadora de participación ciudadana, debate y sensibilización social. Habrá mercado de productos ecológicos, con catas, música e iniciativas locales. Un encuentro sobre la conversión de espacios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los próximos 25, 26 y 27 de septiembre de 2009, <a href="http://intermediae.es/">Intermediae</a> se transforma en un espacio de intercambio, visibilización, reflexión y entretenimiento alrededor de la horticultura orgánica como iniciativa potenciadora de participación ciudadana, debate y sensibilización social.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1046" src="http://www.blog.artesostenible.org/wp-content/uploads/2009/09/semillando.jpg" alt="semillando" width="239" height="300" /></p>
<p>Habrá mercado de productos ecológicos, con catas, música e iniciativas locales.</p>
<p>Un encuentro sobre la conversión de espacios urbanos en espacios verdes sostenibles en el que participarán: Re farm the city, aulagarden, Can Masdeu, what will the harvest be?, Atelier AAA y Asociación Kokopelli.</p>
<p>Una Unidad móvil de reconocimiento agrícola-urbano guiada por Fernando García Dory, que nos conducirá por  una serie de paseos de reconocimiento a través de la topografía de Madrid, su geografía, el planeamiento urbano, la estratificación social de la ciudad, su historia y la relación con las bases materiales de la vida</p>
<p>Y  del 1 al 16 de septiembre en colaboración con Ecosecha y Telemadre, Intermediae convoca un concurso de recetas con productos ecológicos de temporada.</p>
<p>No os lo perdáis. Más información <a href="http://intermediae.es/project/intermediae/blog/semillando_cultura_sostenible_en_la_ciudad">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.artesostenible.org/2009/09/semillando-cultura-sostenible-en-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasaría si las ciudades&#8230;?</title>
		<link>http://www.blog.artesostenible.org/2009/06/%c2%bfque-pasaria-si-las-ciudades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfque-pasaria-si-las-ciudades</link>
		<comments>http://www.blog.artesostenible.org/2009/06/%c2%bfque-pasaria-si-las-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga</dc:creator>
				<category><![CDATA[artesostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema urbano]]></category>
		<category><![CDATA[what if cities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.artesostenible.org/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[La instalación de ecosistema urbano, What if&#8230;? cities,  puede verse ya en el Museo Louisiana de Arte Moderno en Dinamarca hasta octubre de este año. “creemos que la mayor parte de los problemas pueden ser resueltos por las ciudades. El proyecto what if…?cities (cuya traducción sería algo como “qué pasaría si las ciudades…?”) será una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La instalación de <a href="http://ecosistemaurbano.org/">ecosistema urbano,</a> <a href="http://ecosistemaurbano.org/whatifcities/">What if&#8230;? cities</a>,  puede verse ya en el Museo Louisiana de Arte Moderno en Dinamarca hasta octubre de este año.</p>
<p><em>“creemos que la mayor parte de los problemas pueden ser resueltos por las ciudades. El proyecto what if…?cities (cuya traducción sería algo como “qué pasaría si las ciudades…?”) será una colección de ideas de gente de distintas disciplinas de todo el mundo, presentando sus visiones de una urbanidad alternativa futura”</em>.</p>
<p>Han puesto en funcionamiento una <a href="http://ecosistemaurbano.org/whatifcities/">web</a> que reúne esta colección de ideas en su sección participativa (columna derecha), así como los videos y contenidos que han generado para la exposición (columna izquierda). Con ella quieren que la exposición pueda llegar a la mayor cantidad de público posible, y abrirse a la participación de ciudadanos de todo el mundo.</p>
<div class="full-image"><img src="http://www.blog.artesostenible.org/wp-content/uploads/2009/05/wic_header.jpg" /></div>
<p><span class="low">  </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.artesostenible.org/2009/06/%c2%bfque-pasaria-si-las-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutis al natural. Arte y ciencia en el reino de Granada.</title>
		<link>http://www.blog.artesostenible.org/2009/04/mutis-al-natural-arte-y-ciencia-en-el-reino-de-granada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutis-al-natural-arte-y-ciencia-en-el-reino-de-granada</link>
		<comments>http://www.blog.artesostenible.org/2009/04/mutis-al-natural-arte-y-ciencia-en-el-reino-de-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[botánico]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.artesostenible.org/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Podemos ver en el Real Jardín Botánico de Madrid una exposición sobre el científico español José Celestino Mutis. En el siglo XVIII Mutis lideró una empresa con autonomía científica que hizo de Santa Fé de Bogotá la sede de la ilustración botánica, estableciendo canales de intercambio científico entre capitales europeas como Upsala, París, Madrid y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podemos ver en el <a href="http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=106&amp;tipo=noticia&amp;cod=316">Real Jardín Botánico de Madrid</a> una exposición sobre el científico español José Celestino Mutis.</p>
<p>En el siglo XVIII Mutis lideró una empresa con autonomía científica que hizo de Santa Fé de Bogotá la sede de la ilustración botánica, estableciendo canales de intercambio científico entre capitales europeas como Upsala, París, Madrid y Londres. </p>
<p><img src="http://www.blog.artesostenible.org/wp-content/uploads/2009/04/mutis.jpg" alt="mutis" width="431" height="500" class="alignnone size-full wp-image-503" /></p>
<p>Asimismo, la muestra hace evidente el gran legado de Mutis: su compromiso y voluntad para divulgar la riqueza natural de la Nueva Granada.<br />
En la muestra,  se exhiben 131 piezas (72 españolas y 59 colombianas), entre láminas, objetos y documentos originales, por medio de los cuales el visitante puede entrar en relación con los diversos campos de interés del científico gaditano.<br />
Más información en la <a href="http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=106&amp;tipo=noticia&amp;cod=316">web del botánico</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.artesostenible.org/2009/04/mutis-al-natural-arte-y-ciencia-en-el-reino-de-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

